Opis
| Paropropusnost | Bolja kod stiropora |
|---|---|
| Dimenzije | 500m * 1000mm |
| Debljina | 80mm |
| Pakovanje | Pakovanje – 3m2, Pakovanje – 6 komada, Tabla – 0,5m2 |
| M2 u paketu | 3m2 |
| M3 u paketu | 0,240m3 |
| Koenficijent toplotne provodljivosti | 0,048 W/mK |
| Gorivost proizvoda | Stiropor je negoriv, ali u dodiru sa vatrom se topi, pri cemu se oslobadjaju štetni gasovi. |
| Kontakt sa vodom | U kontaktu sa vodom postaje neupotrebljiv. |










